Поддерживаемые платформы баз данных
| Платформа баз данных | SaveToDB | DBEdit | DBGate | ODataDB |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft SQL Server 2005+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azure SQL Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azure SQL Data Warehouse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oracle Database 10g R1+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MySQL 5.7+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MariaDB 5.5+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PostgreSQL 8.0+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snowflake | ✓ | ✓ | ||
| SQLite 2/3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Все продукты включают .NET провайдеры для SQL Server, MySQL и PostgreSQL, а также могут поддерживать Oracle Database, Snowflake и SQLite.
SaveToDB и DBEdit поддерживают провайдеры OLEDB и драйверы ODBC.
DBGate и ODataDB поддерживают драйверы ODBC на платформах Windows и Linux.